Název | Typ a frekvence čipu | Pamět RAM | GPIO | UART | I2C | SPI | CAN | PWM | ADC | USB | Ethernet | Uložiště | Ostatní | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BeagleBone | ARM Cortex-A8 720MHz | 256MB DDR2 | 66 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10/100 RJ45 | microSD | 1674Kč | |
BeagleBone Black | ARM Cortex-A8 1GHz | 512MB DDR3 | 66 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10/100 RJ45 | microSD, eMMC flash 2GB | 846Kč | |
Raspberry Pi model B | ARM11 700 MHz | 512MB | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ne | 2 | 10/100 RJ45 | SD | 658Kč | |
Gumstix DuoVero | Dual-core TI Processor 1GHz | 1GB | Ano | 3 | 2 | 2 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | microSD | Wifi, Bluetooth rozšiřující moduly | 3200Kč |
Gumstix Overo | ARM® Cortex™-A8 až 1GHz | 256MB nebo 512MB | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | 6 | 6 | Ne | Ne | microSD | Velmi malá velikost jako AA baterie | 2000Kč až 4000Kč |
Intel Galileo | Intel® Quark SoC X1000 400Mhz | 512KB SRAM | 14 | 1 | 1 | 1 | NE | 6 | 6 | 1 | 10/100 RJ45 | 512KB for sketch | Není zatim uvedena |
Ano - Platforma danou věc obsahuje, ale nepovedlo se najít bližší specifikaci.
Ne - Platforma danou věc neobsahuje.
Využití s RTOS jako řídící logika pro HW, která bude obstarávat nízkoúrovňové ovládání a vyčítání senzorů s jednoduchým zpracováním. Nad microprocesorem bude vyšší vrstva zajišťující složitější operace jako zpracování obrazu, lokalizace, plánování atd.